(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Giới thiệu về HTMLThẻ <html>Thẻ <head>Thẻ <meta>Thẻ <title>Thẻ <body>
Read More(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); <p> - thẻ đoạn văn<br> - thẻ ngắt dòng Thẻ <p> - tạo đoạn văn bản Để tạo ra một đ
Read More(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Các thẻ định dạng HTML Các thẻ để định dạng HTML gồm có: <b> <big> <i> <em>
Read More(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Khái niệm form HTMLCác phần tử của formThẻ <input>Thẻ <textarea> Thẻ <form> FORM
Read More(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tiêu đề trong HTML trình bày bởi các thẻ heading, có 6 cấp từ quan trong nhất đến chi tiết nhất là
Read More(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thẻ <hr> được dùng để tạo đường kẻ ngang trong trang web: Ví dụ: <html> <head> <
Read More(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Các chú thích trong HTML (comment) không hiện thị ra khi load trang, mục đích của chú thích là để m
Read More(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Các phần tử HTML Một văn bản HTML được tạo ra từ các phần tử HTML. Một phần tử HTML nói chung nó đư
Read More(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thẻ <img> chèn hình ảnh vào HTML Thẻ <img> được dùng để chèn một hình ảnh vào HTML. Thẻ
Read More(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Các liên kết - link là một phần không thể thiếu cho mọi trang web. Bạn có thể thêm link dạng text(v
Read More